NB : Le planning des activités peut être sujet à modification au cours de l’année, sans préavis. En raison des mesures sanitaires le nombre de participants est réduit et une partie des cours sera également proposée en visio (zoom).
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | YOGA VINYASA 10:00 - 10:45 | ||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | PILATES MAT1&2 11:00 - 12:00 | SUNYATA 11:00 - 12:00 | CORE SYNERGY 11:00 - 11:45 | ||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | PILATES MAT1&2 12:30 - 13:30 | CORE SYNERGY 12:30 - 13:15 | PILATES MAT1&2 12:30 - 13:30 | ||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | PILATES MAT1&2 17:45 - 18:30 | ||||
18:00 | |||||
18:15 | CORE SYNERGY 18:15 - 19:00 | ||||
18:30 | |||||
18:45 | YOGA VINYASA 18:45 - 19:45 | SUNYATA 18:45 - 19:45 | |||
19:00 | |||||
19:15 | RIDE ON 19:15 - 20:00 | ||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | PILATES MAT1&2 11:00 - 12:00 | ||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | PILATES MAT1&2 12:30 - 13:30 | PILATES MAT1&2 12:30 - 13:30 | |||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | PILATES MAT1&2 17:45 - 18:30 | ||||
18:00 | |||||
18:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | YOGA VINYASA 10:00 - 10:45 | ||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | YOGA VINYASA 18:45 - 19:45 | ||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
19:15 | RIDE ON 19:15 - 20:00 | ||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | SUNYATA 11:00 - 12:00 | ||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | SUNYATA 18:45 - 19:45 | ||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | CORE SYNERGY 11:00 - 11:45 | ||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | CORE SYNERGY 12:30 - 13:15 | ||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | CORE SYNERGY 18:15 - 19:00 | ||||
18:30 | |||||
18:45 |
NB : Le planning des activités peut être sujet à modification au cours de l’année, sans préavis. En raison des mesures sanitaires le nombre de participants est réduit et une partie des cours sera également proposée en visio (zoom).