NB : Le planning des activités peut être sujet à modification au cours de l’année, sans préavis.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | BOUDDHATTITUDE 09:00 - 09:45 | ||||
09:15 | SUNYATA 09:15 - 10:00 | CORE SYNERGY 09:15 - 10:00 | |||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | PILATES MAT1 10:00 - 11:00 | ||||
10:15 | |||||
10:30 | PILATES MAT1 10:30 - 11:30 | SUNYATA 10:30 - 11:30 | |||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | PILATES MAT 1&2 11:15 - 12:15 | ||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | RIDE ON 12:30 - 13:15 | CORE SYNERGY 12:30 - 13:15 | PILATES MAT 1&2 12:30 - 13:30 | ||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
17:15 | PILATES MAT1 17:15 - 18:15 | ||||
17:30 | PILATES MAT 1&2 17:30 - 18:30 | ||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | RIDE ON 18:15 - 19:00 | ||||
18:30 | BOUDDHATTITUDE 18:30 - 19:15 | ||||
18:45 | SUNYATA 18:45 - 19:30 | ||||
19:00 | |||||
19:15 | CORE SYNERGY 19:15 - 20:00 | ||||
19:30 | RIDE ON 19:30 - 20:15 | ||||
19:45 | CORE FUSION 19:45 - 20:30 | ||||
20:00 | |||||
20:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | RIDE ON 12:30 - 13:15 | ||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
18:15 | RIDE ON 18:15 - 19:00 | ||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:30 | RIDE ON 19:30 - 20:15 | ||||
19:45 | |||||
20:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
09:15 | CORE SYNERGY 09:15 - 10:00 | ||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
12:30 | CORE SYNERGY 12:30 - 13:15 | ||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
19:15 | CORE SYNERGY 19:15 - 20:00 | ||||
19:30 | |||||
19:45 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
11:15 | PILATES MAT 1&2 11:15 - 12:15 | ||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | PILATES MAT 1&2 12:30 - 13:30 | ||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
17:30 | PILATES MAT 1&2 17:30 - 18:30 | ||||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | BOUDDHATTITUDE 09:00 - 09:45 | ||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
18:30 | BOUDDHATTITUDE 18:30 - 19:15 | ||||
18:45 | |||||
19:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
09:15 | SUNYATA 09:15 - 10:00 | ||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:30 | SUNYATA 10:30 - 11:30 | ||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
18:45 | SUNYATA 18:45 - 19:30 | ||||
19:00 | |||||
19:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
19:45 | CORE FUSION 19:45 - 20:30 | ||||
20:00 | |||||
20:15 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | PILATES MAT1 10:00 - 11:00 | ||||
10:15 | |||||
10:30 | PILATES MAT1 10:30 - 11:30 | ||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
17:15 | PILATES MAT1 17:15 - 18:15 | ||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 |
NB : Le planning des activités peut être sujet à modification au cours de l’année, sans préavis.